TABELA ROZMIARÓW
S | M | L | |
obwód w biuście | 84-86 cm | 88-90 cm | 92-94 cm |
długość (przód) | 57 cm | 57 cm | 60 cm |
długość (tył) | 61 cm | 61 cm | 63 cm |
szerokość pod pachami (mierzone na płasko) | 49 cm | 52 cm | 55 cm |
długość rękawa od ramienia | 38 cm | 38,5 cm | 40 cm |
długość rękawa od pachy | 28 cm | 28,5 cm | 30 cm |
Jeśli masz pytania, potrzebujesz innego rozmiaru, skontaktuj się z nami.
Szczegóły
- zmiękczany len typu stonewashed, 210-220 g/m2
- nie wymaga prasowania
Dokładamy wszelkich starań, aby kolory przedstawione na ekranie jak najlepiej odzwierciedlały kolory naszych produktów, jednocześnie mogą wystąpić nieznaczne różnice.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.