TABELA ROZMIARÓW
S/M | L/XL | |
obwód w biuście | 80-90 cm | 91-100 cm |
obwód w talii | 62-72 cm | 73-82 cm |
obwód w biodrach | 86-96 cm | 97-106 cm |
szerokość pod pachami (mierzone na płasko) | 52 cm | 56 cm |
długość rękawa od ramienia | 59 cm | 61 cm |
długość rękawa od pachy | 45 cm | 46,5 cm |
długość całkowita mini | 68 cm | 70 cm |
długość całkowita midi | 84 cm | 86 cm |
Jeśli masz pytania, potrzebujesz innego rozmiaru, skontaktuj się z nami.
Szczegóły
- zmiękczany len typu stonewashed, 150-170 g/m2
Dokładamy wszelkich starań, aby kolory przedstawione na ekranie jak najlepiej odzwierciedlały kolory naszych produktów, jednocześnie mogą wystąpić nieznaczne różnice.